
2024/2025
| Nº | Fotógrafo/a | Pts |
| 1 | José Arias | 179 |
| 2 | Enrique Moya | 169 |
| 3 | Benjamín Pérez | 167 |
| 4 | José A. Gómez Mateo | 158 |
| 5 | Ana Navas | 156 |
| 6 | Mercedes Higuero | 156 |
| 7 | Isa Torres | 155 |
| 8 | David Ruiz | 150 |
| 9 | Pepe Aguilera | 150 |
| 10 | Paco Pinto | 147 |
| 11 | María Márquez | 146 |
| 12 | José M. Máiquez | 145 |
| 13 | Julio Sevillano | 145 |
| 14 | Renate Simburger | 145 |
| 15 | Mercedes Soánez | 144 |
| 16 | Milagros Sánchez | 144 |
| 17 | Antonio Escalona | 141 |
| 18 | Manuel Sanjuán | 140 |
| 19 | Mercedes Oliva | 140 |
| 20 | Joaquín Barroso | 135 |
| 21 | MªMar Izquierdo | 132 |
| 22 | Fco. Jesús Díaz Cortes | 130 |
| 23 | María José Almagro | 125 |
| 24 | Luis Adanero | 123 |
| 25 | Martín Corradini | 115 |
| 26 | Fátima Maireles | 108 |
| 27 | Nuria Murillo | 96 |
| 28 | Beatriz Gorospe | 89 |
| 29 | Belén Bueno | 89 |
| 30 | AJ Morales | 88 |
| 31 | Juan J. Fernández | 86 |
| 32 | Alicia MonteRojas | 79 |
| 33 | Antonio Diestro | 52 |
| 34 | David Tomé | 52 |
| 35 | Ángel Ábalos | 44 |
| 36 | Mada López | 39 |
| 37 | Juan Mata | 31 |
| 38 | Ernesto Serrano | 21 |
| 39 | Victoria Recche | 14 |
Clasificación General: 8
Puntos: 181,8
| Con AsfoAlh | Pts |
| Juan José Ortiz Paco Valdivia Paco Bernal Fran Cuevas Curro Romero | 179 178 165 134 84 |
| Con Matagallar-Coín | |
| Juan Miguel Pérez Vargas | 139 |