
2018/2019
Nº | Fotógrafo/a | Pts |
1 | AJ Morales | 119 |
2 | David Tomé | 103 |
3 | Graham Crook | 96 |
4 | Luis Adanero | 89 |
5 | Miguel Sanjuán | 85 |
6 | Fran D. Cuevas | 83 |
7 | Antonio Márquez | 76 |
8 | Teresa Moreno | 75 |
9 | Sonia Rico | 72 |
10 | Alicia MonteRojas | 48 |
11 | Fco Jesús Diaz Cortes | 43 |
12 | Javier Herrera | 12 |
Clasificación General: 29
Puntos: 901
Con SFM | Pts |
Fátima Maireles | 111 |
Mercedes Higuero | 105 |
Nuria Murillo | 49 |
Con Contraste Variable | |
José A. Gómez Mateo | 76 |